|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 5,065 5,197 5,197 5,131 5,134 +69 39
08/12月 5,061 5,180 5,183 5,117 5,133 +72 16
09/02月 5,050 5,159 5,159 5,103 5,125 +75 131
09/04月 5,038 5,147 5,147 5,098 5,112 +74 319
09/06月 5,035 5,125 5,132 5,071 5,098 +63 4,098
09/08月 5,016 5,114 5,121 5,056 5,075 +59 15,301
合计 19,904
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:铂金期货 |