|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,922 2,933 2,940 2,930 2,935 +13 77
08/12月 2,932 2,939 2,943 2,929 2,929 -3 194
09/02月 2,925 2,941 2,944 2,930 2,931 +6 179
09/04月 2,932 2,949 2,949 2,933 2,936 +4 881
09/06月 2,933 2,949 2,949 2,935 2,939 +6 5,767
09/08月 2,937 2,950 2,952 2,939 2,944 +7 21,715
合计 28,813
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金期货 |