|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 1,035 1,035 1,035 1,026 1,026 -9 4
08/12月 1,030 1,035 1,035 1,029 1,029 -1 21
09/02月 1,039 1,040 1,040 1,024 1,028 -11 60
09/04月 1,038 1,043 1,043 1,032 1,038 0 113
09/06月 1,038 1,046 1,046 1,027 1,037 -1 283
09/08月 1,048 1,045 1,046 1,030 1,039 -9 359
合计 840
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:钯金期货 |