|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 5,050 5,070 5,100 5,056 5,065 +15 38
08/12月 5,049 5,064 5,098 5,051 5,061 +12 27
09/02月 5,027 5,055 5,081 5,026 5,050 +23 174
09/04月 5,019 5,074 5,086 5,024 5,038 +19 833
09/06月 5,010 5,045 5,073 5,001 5,035 +25 4,135
09/08月 5,000 5,031 5,061 4,986 5,016 +16 14,102
合计 19,309
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:铂金期货 |