|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,910 2,925 2,932 2,920 2,922 +12 68
08/12月 2,916 2,923 2,932 2,922 2,932 +16 72
09/02月 2,916 2,926 2,937 2,922 2,925 +9 262
09/04月 2,922 2,932 2,942 2,926 2,932 +10 1,151
09/06月 2,924 2,933 2,945 2,928 2,933 +9 7,671
09/08月 2,930 2,938 2,949 2,932 2,937 +7 26,953
合计 36,177
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金期货 |