|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 5,066 5,029 5,083 5,029 5,050 -16 41
08/12月 5,060 5,017 5,075 5,017 5,049 -11 58
09/02月 5,042 4,993 5,062 4,990 5,027 -15 196
09/04月 5,029 5,003 5,058 4,980 5,019 -10 1,938
09/06月 5,007 4,946 5,040 4,946 5,010 +3 8,868
09/08月 - 4,975 5,029 4,953 5,000 - 14,514
合计 25,615
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:铂金期货 |