|
TOCOM8月15日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 525.5 479.8 479.8 447.3 447.3 -78.2 43
08/10月 527.3 487.3 487.3 487.3 487.3 -40.0 11
08/12月 532.6 492.6 492.6 492.6 492.6 -40.0 6
09/02月 529.0 489.0 489.0 489.0 489.0 -40.0 8
09/04月 536.5 496.5 496.5 496.5 496.5 -40.0 1
09/06月 536.8 496.8 496.8 496.8 496.8 -40.0 207
合计 276
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:TOCOM8月15日白银期货行情 |