|
TOCOM8月15日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 2,946 2,810 2,833 2,784 2,788 -158 468
08/10月 2,949 2,814 2,823 2,799 2,799 -150 481
08/12月 2,954 2,816 2,828 2,804 2,804 -150 945
09/02月 2,959 2,809 2,833 2,809 2,809 -150 2,375
09/04月 2,960 2,812 2,840 2,810 2,810 -150 6,774
09/06月 2,963 2,813 2,842 2,813 2,813 -150 72,289
合计 83,332
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:TOCOM8月15日黄金期货行情 |