|
TOCOM8月14日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 2,872 2,912 2,953 2,912 2,946 +74 216
08/10月 2,872 2,914 2,949 2,914 2,949 +77 281
08/12月 2,873 2,919 2,954 2,917 2,954 +81 161
09/02月 2,879 2,929 2,959 2,927 2,959 +80 817
09/04月 2,885 2,933 2,963 2,927 2,960 +75 4,592
09/06月 2,891 2,943 2,965 2,929 2,963 +72 65,752
合计 71,819
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:TOCOM8月14日黄金期货行情 |