|
TOCOM8月14日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 514.0 522.0 525.5 522.0 525.5 +11.5 10
08/10月 517.5 525.7 527.3 525.7 527.3 +9.8 2
08/12月 513.5 522.5 532.6 522.5 532.6 +19.1 10
09/02月 521.3 526.8 529.0 526.3 529.0 +7.7 21
09/04月 521.3 529.0 536.5 529.0 536.5 +15.2 34
09/06月 519.8 531.0 537.4 528.2 536.8 +17.0 1,112
合计 1,189
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:TOCOM8月14日白银期货行情 |