|
TOCOM8月13日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 2,867 2,852 2,888 2,824 2,872 +5 742
08/10月 2,902 2,851 2,887 2,822 2,872 -30 591
08/12月 2,907 2,852 2,893 2,824 2,873 -34 1,194
09/02月 2,913 2,860 2,902 2,822 2,879 -34 2,828
09/04月 2,920 2,863 2,904 2,824 2,885 -35 7,393
09/06月 2,922 2,871 2,907 2,823 2,891 -31 93,580
合计 106,328
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:TOCOM8月13日黄金期货行情 |