|
TOCOM8月12日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,054 2,904 2,917 2,850 2,867 -187 1,263
08/10月 3,052 2,907 2,917 2,902 2,902 -150 363
08/12月 3,057 2,912 2,920 2,907 2,907 -150 598
09/02月 3,063 2,918 2,926 2,913 2,913 -150 1,216
09/04月 3,070 2,928 2,929 2,920 2,920 -150 4,014
09/06月 3,072 2,928 2,933 2,922 2,922 -150 22,777
合计 30,231
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:TOCOM8月12日黄金期货行情 |