|
TOCOM8月12日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 540.3 519.0 519.0 506.5 507.5 -32.8 6
08/10月 542.8 516.1 516.1 502.8 509.0 -33.8 28
08/12月 542.7 516.6 516.6 502.7 504.7 -38.0 42
09/02月 544.7 518.8 519.0 504.7 513.9 -30.8 106
09/04月 546.2 521.5 523.2 506.2 514.0 -32.2 111
09/06月 546.0 521.7 524.0 506.0 513.7 -32.3 2,041
合计 2,334
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:TOCOM8月12日白银期货行情 |