|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 624.8 619.0 619.0 619.0 619.0 -5.8 4
08/10月 625.6 623.0 623.0 623.0 623.0 -2.6 2
08/12月 627.0 624.0 624.0 621.3 621.5 -5.5 4
09/02月 627.4 625.0 625.0 620.0 620.0 -7.4 65
09/04月 628.7 623.8 625.3 619.6 621.6 -7.1 164
09/06月 630.5 626.7 626.7 620.5 621.7 -8.8 780
合计 1,019
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金白银 |