|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 6,962 6,906 6,920 6,847 6,850 -112 53
08/10月 6,928 6,896 6,902 6,840 6,843 -85 47
08/12月 6,900 6,860 6,871 6,809 6,815 -85 85
09/02月 6,872 6,812 6,841 6,773 6,788 -84 214
09/04月 6,859 6,781 6,833 6,751 6,754 -105 3,583
09/06月 6,843 6,781 6,814 6,728 6,739 -104 22,785
合计 26,767
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金白银 |