|
TOCOM7月4日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 7,058 6,986 6,992 6,962 6,962 -96 17
08/10月 7,024 6,964 6,989 6,928 6,928 -96 50
08/12月 7,012 6,895 6,946 6,892 6,900 -112 90
09/02月 6,972 6,881 6,923 6,857 6,872 -100 269
09/04月 6,946 6,864 6,910 6,832 6,859 -87 3,658
09/06月 6,930 6,860 6,891 6,811 6,843 -87 24,848
合计 28,932
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |