|
TOCOM7月4日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,223 3,205 3,222 3,205 3,213 -10 121
08/10月 3,226 3,207 3,223 3,206 3,213 -13 167
08/12月 3,231 3,213 3,228 3,210 3,217 -14 780
09/02月 3,236 3,219 3,233 3,217 3,225 -11 1,907
09/04月 3,245 3,225 3,239 3,222 3,230 -15 5,111
09/06月 3,247 3,231 3,244 3,227 3,235 -12 26,819
合计 34,905
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金 白银 |