|
TOCOM7月3日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 7,119 7,090 7,090 7,052 7,058 -61 21
08/10月 7,096 7,033 7,042 7,006 7,024 -72 34
08/12月 7,050 7,031 7,031 6,980 7,012 -38 30
09/02月 7,021 6,989 6,996 6,947 6,972 -49 274
09/04月 7,004 6,980 6,983 6,933 6,946 -58 4,800
09/06月 6,986 6,965 6,965 6,918 6,930 -56 16,290
合计 21,449
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |