|
TOCOM7月3日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,217 3,215 3,226 3,210 3,223 +6 220
08/10月 3,216 3,218 3,228 3,215 3,226 +10 167
08/12月 3,221 3,221 3,232 3,219 3,231 +10 1,761
09/02月 3,227 3,225 3,240 3,225 3,236 +9 4,209
09/04月 3,233 3,232 3,245 3,231 3,245 +12 8,439
09/06月 3,240 3,238 3,251 3,236 3,247 +7 35,524
合计 50,320
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |