|
TOCOM7月23日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 638.0 621.6 621.6 617.3 619.4 -18.6 6
08/10月 634.0 623.9 624.0 620.0 620.0 -14.0 19
08/12月 635.4 624.4 624.4 620.0 620.0 -15.4 15
09/02月 637.0 626.0 626.0 616.1 616.1 -20.9 58
09/04月 639.3 627.0 627.0 617.2 617.2 -22.1 220
09/06月 644.4 625.0 627.0 617.2 618.8 -25.6 1,223
合计 1,541
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:黄金白银 |