|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 6,465 6,281 6,294 6,166 6,180 -285 101
08/10月 6,444 6,274 6,301 6,158 6,172 -272 178
08/12月 6,436 6,263 6,295 6,142 6,156 -280 192
09/02月 6,400 6,235 6,271 6,116 6,120 -280 552
09/04月 6,379 6,212 6,260 6,086 6,097 -282 4,396
09/06月 6,361 6,200 6,276 6,068 6,083 -278 33,109
合计 38,528
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金白银 |