|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 1,445 1,409 1,409 1,356 1,356 -89 7
08/10月 1,437 1,410 1,410 1,361 1,361 -76 7
08/12月 1,461 1,415 1,418 1,363 1,366 -95 45
09/02月 1,471 1,415 1,421 1,371 1,377 -94 656
09/04月 1,474 1,418 1,420 1,374 1,381 -93 1,095
09/06月 1,479 1,420 1,426 1,379 1,388 -91 1,986
合计 3,796
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金白银 |