|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,332 3,272 3,279 3,254 3,260 -72 150
08/10月 3,339 3,272 3,281 3,254 3,254 -85 284
08/12月 3,342 3,276 3,286 3,254 3,262 -80 1,231
09/02月 3,347 3,285 3,293 3,265 3,266 -81 2,729
09/04月 3,355 3,295 3,298 3,270 3,271 -84 6,922
09/06月 3,361 3,301 3,304 3,274 3,275 -86 52,982
合计 64,298
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金白银 |