|
TOCOM7月2日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 7,063 7,094 7,123 7,094 7,119 +56 77
08/10月 7,046 7,097 7,100 7,077 7,096 +50 70
08/12月 7,020 7,061 7,061 7,050 7,050 +30 69
09/02月 6,989 7,044 7,052 7,018 7,021 +32 1,084
09/04月 6,977 7,022 7,034 7,004 7,004 +27 4,020
09/06月 6,958 7,003 7,020 6,986 6,986 +28 16,328
合计 21,648
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金 白银 |