|
TOCOM7月18日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,266 3,278 3,288 3,268 3,285 +19 106
08/10月 3,269 3,281 3,289 3,273 3,287 +18 181
08/12月 3,275 3,282 3,295 3,276 3,294 +19 653
09/02月 3,282 3,287 3,301 3,282 3,299 +17 1,593
09/04月 3,289 3,289 3,309 3,287 3,306 +17 4,591
09/06月 3,293 3,293 3,314 3,293 3,313 +20 47,711
合计 54,835
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金白银 |