|
TOCOM7月16日钯金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 1,537 1,480 1,480 1,480 1,480 -57 1
08/10月 1,541 1,480 1,493 1,479 1,479 -62 22
08/12月 1,535 1,501 1,501 1,475 1,475 -60 90
09/02月 1,540 1,500 1,502 1,479 1,485 -55 428
09/04月 1,548 1,497 1,506 1,481 1,482 -66 909
09/06月 1,550 1,503 1,515 1,485 1,489 -61 1,746
合计 3,196
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:钯金期货 |