|
TOCOM7月16日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,312 3,283 3,285 3,260 3,260 -52 148
08/10月 3,314 3,290 3,290 3,262 3,262 -52 244
08/12月 3,319 3,288 3,296 3,267 3,267 -52 1,385
09/02月 3,326 3,295 3,302 3,272 3,273 -53 3,039
09/04月 3,334 3,303 3,308 3,277 3,278 -56 8,966
09/06月 3,336 3,306 3,314 3,283 3,284 -52 72,822
合计 86,604
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金期货 |