|
TOCOM7月15日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,290 3,319 3,320 3,303 3,312 +22 123
08/10月 3,293 3,323 3,324 3,305 3,314 +21 308
08/12月 3,300 3,326 3,328 3,309 3,319 +19 1,944
09/02月 3,305 3,333 3,335 3,316 3,326 +21 4,079
09/04月 3,311 3,339 3,340 3,321 3,334 +23 11,938
09/06月 3,316 3,344 3,346 3,326 3,336 +20 67,127
合计 85,519
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:黄金期货 |