|
TOCOM7月14日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 7,015 7,018 7,021 6,936 6,936 -79 103
08/10月 7,000 6,996 7,006 6,911 6,937 -63 151
08/12月 6,990 7,014 7,014 6,892 6,914 -76 48
09/02月 6,976 6,947 6,970 6,870 6,876 -100 311
09/04月 6,970 6,948 6,968 6,854 6,859 -111 3,441
09/06月 6,934 6,914 6,949 6,834 6,837 -97 26,546
合计 30,600
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |