|
TOCOM7月14日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 623.7 635.0 643.0 635.0 643.0 +19.3 19
08/10月 629.0 640.0 645.0 640.0 642.2 +13.2 81
08/12月 632.0 642.0 645.5 642.0 644.8 +12.8 225
09/02月 636.0 645.5 647.9 642.6 643.5 +7.5 212
09/04月 638.4 647.9 650.5 643.2 645.5 +7.1 396
09/06月 639.9 649.7 650.5 644.1 645.7 +5.8 1,808
合计 2,741
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |