|
TOCOM7月14日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,259 3,309 3,320 3,287 3,290 +31 259
08/10月 3,263 3,313 3,318 3,290 3,293 +30 724
08/12月 3,267 3,317 3,321 3,294 3,300 +33 5,213
09/02月 3,273 3,319 3,327 3,300 3,305 +32 11,199
09/04月 3,282 3,325 3,334 3,305 3,311 +29 12,750
09/06月 3,290 3,332 3,340 3,310 3,316 +26 80,296
合计 110,441
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |