|
TOCOM7月11日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 6,821 6,905 7,033 6,905 7,015 +194 100
08/10月 6,798 6,880 7,000 6,880 7,000 +202 19
08/12月 6,784 6,873 6,990 6,873 6,990 +206 62
09/02月 6,758 6,842 6,976 6,842 6,976 +218 256
09/04月 6,747 6,845 6,970 6,839 6,970 +223 4,716
09/06月 6,724 6,830 6,949 6,830 6,934 +210 30,059
合计 35,212
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金白银 |