|
TOCOM7月11日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 620.0 629.0 629.0 623.7 623.7 +3.7 5
08/10月 623.1 629.0 629.0 629.0 629.0 +5.9 4
08/12月 626.0 631.0 632.0 627.7 632.0 +6.0 10
09/02月 625.8 631.0 636.0 631.0 636.0 +10.2 21
09/04月 629.5 634.1 639.0 633.2 638.4 +8.9 450
09/06月 630.2 636.0 641.0 634.3 639.9 +9.7 1,517
合计 2,007
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金白银 |