|
TOCOM7月11日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,203 3,252 3,261 3,239 3,259 +56 238
08/10月 3,205 3,250 3,263 3,248 3,263 +58 393
08/12月 3,211 3,259 3,269 3,249 3,267 +56 2,206
09/02月 3,216 3,263 3,276 3,258 3,273 +57 5,562
09/04月 3,225 3,268 3,283 3,263 3,282 +57 11,116
09/06月 3,228 3,274 3,290 3,269 3,290 +62 60,359
合计 79,874
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金白银 |