|
TOCOM6月6日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,814 6,927 6,985 6,927 6,966 +152 12
08/08月 6,787 6,857 6,961 6,854 6,961 +174 25
08/10月 6,746 6,816 6,932 6,816 6,904 +158 55
08/12月 6,700 6,780 6,885 6,780 6,856 +156 192
09/02月 6,667 6,761 6,866 6,761 6,824 +157 1,475
09/04月 6,633 6,735 6,842 6,735 6,800 +167 31,361
合计 33,120
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |