|
TOCOM6月6日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 570.2 585.5 585.5 585.5 585.5 +15.3 2
08/08月 572.0 586.0 589.0 585.3 589.0 +17.0 10
08/10月 573.6 586.9 586.9 586.9 586.9 +13.3 1
08/12月 574.2 585.2 589.5 585.2 588.1 +13.9 3
09/02月 575.3 590.0 592.9 586.7 592.2 +16.9 37
09/04月 576.6 591.7 595.5 587.4 593.3 +16.7 627
合计 680
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:白银期货 |