|
TOCOM6月6日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 2,982 2,999 3,014 2,999 3,006 +24 192
08/08月 2,992 3,002 3,022 3,002 3,017 +25 87
08/10月 2,990 3,005 3,025 3,004 3,015 +25 160
08/12月 2,995 3,010 3,030 3,010 3,024 +29 452
09/02月 2,995 3,013 3,034 3,013 3,020 +25 2,840
09/04月 2,997 3,020 3,037 3,016 3,028 +31 37,496
合计 41,227
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金期货 |