|
TOCOM6月5日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 2,966 2,980 2,985 2,975 2,982 +16 56
08/08月 2,973 2,977 2,992 2,977 2,992 +19 62
08/10月 2,969 2,981 2,994 2,981 2,990 +21 149
08/12月 2,985 2,990 3,003 2,987 2,995 +10 642
09/02月 2,988 2,992 3,006 2,987 2,995 +7 2,789
09/04月 2,991 2,996 3,009 2,987 2,997 +6 34,771
合计 38,469
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |