|
TOCOM6月4日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,847 6,718 6,776 6,718 6,745 -102 32
08/08月 6,812 6,723 6,757 6,700 6,709 -103 350
08/10月 6,786 6,684 6,731 6,662 6,671 -115 242
08/12月 6,726 6,635 6,676 6,622 6,635 -91 108
09/02月 6,686 6,600 6,659 6,577 6,636 -50 1,454
09/04月 6,675 6,575 6,641 6,560 6,611 -64 23,317
合计 25,503
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |