|
TOCOM6月4日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 569.7 564.3 567.3 564.3 567.1 -2.6 12
08/08月 569.5 568.1 568.1 568.0 568.0 -1.5 5
08/10月 572.0 568.4 568.4 568.4 568.4 -3.6 2
08/12月 573.2 570.3 571.7 568.4 568.4 -4.8 5
09/02月 573.0 570.2 571.6 569.4 569.4 -3.6 29
09/04月 574.1 570.1 573.6 568.5 569.5 -4.6 487
合计 540
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:黄金 白银 |