|
TOCOM6月4日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,011 2,981 2,990 2,966 2,966 -45 176
08/08月 3,017 2,983 2,992 2,970 2,973 -44 222
08/10月 3,016 2,987 2,995 2,969 2,969 -47 236
08/12月 3,022 2,995 3,001 2,974 2,985 -37 431
09/02月 3,027 3,000 3,003 2,976 2,988 -39 2,578
09/04月 3,023 2,999 3,005 2,978 2,991 -32 33,822
合计 37,465
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |