|
TOCOM6月3日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,726 6,759 6,847 6,717 6,847 +121 64
08/08月 6,693 6,723 6,812 6,700 6,812 +119 199
08/10月 6,662 6,674 6,786 6,664 6,786 +124 163
08/12月 6,601 6,617 6,735 6,613 6,726 +125 143
09/02月 6,568 6,581 6,717 6,579 6,686 +118 2,150
09/04月 6,538 6,570 6,700 6,551 6,675 +137 29,863
合计 32,582
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:铂金期货行情 |