|
TOCOM6月3日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 570.5 568.0 569.7 568.0 569.7 -0.8 13
08/08月 570.5 569.5 569.5 568.1 569.5 -1.0 4
08/10月 570.5 571.0 572.0 571.0 572.0 +1.5 3
08/12月 572.0 563.0 573.2 563.0 573.2 +1.2 8
09/02月 570.0 569.2 573.9 569.2 573.0 +3.0 84
09/04月 571.0 571.2 574.4 570.3 574.1 +3.1 785
合计 897
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |