|
TOCOM6月3日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 2,995 3,008 3,013 2,996 3,011 +16 96
08/08月 2,993 3,005 3,017 2,998 3,017 +24 57
08/10月 2,999 3,010 3,018 3,001 3,016 +17 506
08/12月 2,994 3,017 3,026 3,006 3,022 +28 1,219
09/02月 3,003 3,017 3,028 3,009 3,027 +24 3,156
09/04月 3,004 3,018 3,030 3,011 3,023 +19 38,448
合计 43,482
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金期货 |