|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 7,022 7,025 7,070 7,021 7,064 +42 190
08/10月 6,979 6,905 7,038 6,905 7,033 +54 28
08/12月 6,936 6,941 7,028 6,941 7,013 +77 92
09/02月 6,908 6,929 7,015 6,929 6,996 +88 570
09/04月 6,888 6,924 6,994 6,907 6,975 +87 13,221
09/06月 - 6,906 6,969 6,889 6,938 - 12,890
合计 26,991
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金白银 |