|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,094 3,082 3,096 3,079 3,092 -2 489
08/10月 3,099 3,086 3,099 3,079 3,097 -2 319
08/12月 3,101 3,082 3,105 3,082 3,102 +1 312
09/02月 3,108 3,091 3,110 3,089 3,108 0 1,179
09/04月 3,111 3,095 3,115 3,094 3,108 -3 13,424
09/06月 - 3,101 3,118 3,100 3,115 - 21,053
合计 36,776
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金白银 |