|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,101 6,970 6,970 6,970 6,970 -131 217
08/08月 7,071 7,015 7,025 6,932 7,022 -49 111
08/10月 7,060 7,000 7,000 6,888 6,979 -81 23
08/12月 7,033 6,968 6,968 6,856 6,936 -97 153
09/02月 7,001 6,929 6,929 6,822 6,908 -93 1,091
09/04月 6,972 6,900 6,905 6,803 6,888 -84 33,406
合计 35,001
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金白银 |