|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,090 3,078 3,078 3,078 3,078 -12 900
08/08月 3,095 3,089 3,097 3,076 3,094 -1 292
08/10月 3,102 3,095 3,099 3,081 3,099 -3 206
08/12月 3,105 3,094 3,105 3,085 3,101 -4 601
09/02月 3,112 3,098 3,109 3,089 3,108 -4 2,720
09/04月 3,116 3,102 3,113 3,092 3,111 -5 36,686
合计 41,405
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金白银 |