|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,105 7,072 7,113 7,065 7,101 -4 96
08/08月 7,131 7,051 7,082 7,051 7,071 -60 11
08/10月 7,075 7,054 7,065 7,044 7,060 -15 44
08/12月 7,032 6,996 7,033 6,988 7,033 +1 92
09/02月 7,004 6,978 7,015 6,968 7,001 -3 663
09/04月 6,991 6,941 6,994 6,941 6,972 -19 15,227
合计 16,133
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:铂金 |