|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,126 3,083 3,096 3,075 3,090 -36 302
08/08月 3,134 3,085 3,101 3,085 3,095 -39 77
08/10月 3,134 3,087 3,106 3,087 3,102 -32 218
08/12月 3,139 3,093 3,110 3,091 3,105 -34 554
09/02月 3,145 3,098 3,115 3,096 3,112 -33 3,450
09/04月 3,149 3,101 3,119 3,099 3,116 -33 38,636
合计 43,237
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金白银 |